Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса. Доступная среда
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий
| Адрес | Наименование оборудованных объектов для проведения практических занятий | Оснащенность оборудованных объектов для проведения практических занятий | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|
| РБ, Благоварский район, с.Первомайский, ул.Победы,7 | учебные кабинеты | Общее количество учебных кабинетов школы 20. Имеется кабинет по каждому учебному предмету и 4 кабинета начальных классов. Оборудованы ученическими двухместными столами- в начальной школе регулируются по высоте; стульями, шкафами; интерактивная доска, либо экран с мультимедиа проигрывателем, магнитные ученические доски. В каждом кабинете - ноутбук учителя, стол учительский, МФУ установлены на несколько кабинетов, всюду доступ в Интернет с системой контентной фильтрации. В кабинетах первых, вторых классов, в кабинете физики, химии, математики имеется кран с водой и раковина. В отдельных кабинетах имеются лаборантские для хранения учебных пособий, препаратов, лабораторной посуды и т.д. | |
| РБ, Благоварский район, с.Первомайский, ул.Победы,7 | химия | столы ученические с подводкой воды-10, столы ученические двухместные 5, стулья, стол демонстрационный, шкаф вытяжной, доска ученическая, экран на штативе, компьютер с программным обеспечением по химии, таблицы , имеется лаборантская с учебно-практическим и учебно-лаборантским оборудованием, набором посуды и лабораторных принадлежностей для химического эксперимента. Имеется подключение к Интернету. | |
| РБ, Благоварский район, с.Первомайский, ул.Победы,7 | кабинеты русского языка и литературы | Столы ученические двухместные, стулья, шкафы, стол учительский, доска ученическая, ноутбук учителя, МФУ, выход в интернет. Имеется учебно-методическая литература, картины, таблицы, портреты | |
| РБ, Благоварский район, с.Первомайский, ул.Победы,7 | Кабинет географии | Столы ученические двухместные, стулья, шкафы, стол учительский, доска ученическая, ноутбук учителя, выход в интернет. Учебные пособия, таблицы, карты географические, макеты и образцы минералов. | |
| РБ, Благоварский район, с.Первомайский, ул.Победы,7 | Кабинеты структурного подразделения Точка роста |
Кабинет физики, химии, биологии и технологии
|
|
| РБ, Благоварский район, с.Первомайский, ул.Победы,7 | Школьный музей | Имеется свидетельство о паспортизации музея. Экспонаты музея размещены по разделам от истории поселка до наших дней. |
Сведения о наличии библиотек и объектов спорта
| Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|---|
| Библиотека | РБ, Благоварский район, с.Первомайский, ул.Победы,7 | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| Столовая | РБ, Благоварский район, с.Первомайский, ул.Победы,7 | отсутствует | 90 | отсутствует |
| Спортивный зал | РБ, Благоварский район, с.Первомайский, ул.Победы,7 | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| Объекты спорта отсутствуют | ||||
Сведения о средствах обучения и воспитания
. Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, атласы, раздаточный материал)
2. Электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии)
3. Аудиовизуальные (слайды, слайд – фильмы, видеофильмы образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях)
4. Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные доски)
5. Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели демонстрационные)
6. Учебные приборы (компас, барометр, колбы и т.д.)
Сведения о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Сведения о наличии в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды
Ссылки на перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Сведения об электронных образовательных ресурсах, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Информация о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в них для иногородних обучающихся
| Наименование показателя | Количество общежитий/интернатов | Общежития | Интернаты |
|---|---|---|---|
| Количество общежитий/интернатов | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| Количество мест | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| Количество жилых помещений, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Сведения о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат
Информация о формировании платы за проживание в общежитии